基本資訊
- 藥品代碼
- BC22049109
- 商品名
- 臺灣阿斯特捷利康股份有限公司
- 廠商
- ASTRAZENECA AB
- 成分
- BUDESONIDE .5 MG/ML
- 劑型
- 吸入用懸浮劑
- 單方/複方
- 單方
- ATC
- R03BA02
- 藥品分類
- 研發廠
- 群組
- BUDESONIDE , 口鼻噴霧/吸入劑 , 500 MCG/ML , 2 ML
- 支付價
- -
- 給付規定代碼
- 6.1.
- 有效期間
- 2026-05-01 ~ 現行
PULMICORT RESPULES 1MG IN 2ML NEBULISING SUSPENSION FOR INHA LATION
| 有效起 | 有效迄 | 支付價 | 來源更新時間 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 現行 | - | 2026-04-13 11:16:07 |
| 2025-04-01 | 2026-04-30 | 45.5 | 2026-04-13 11:16:07 |
| 2024-04-01 | 2025-03-31 | 47.4 | 2026-04-13 11:16:07 |
| 2023-04-01 | 2024-03-31 | 49.3 | 2026-04-13 11:16:07 |
| 2022-01-01 | 2023-03-31 | 52.0 | 2026-04-13 11:16:07 |
| 2020-10-01 | 2021-12-31 | 54.0 | 2026-04-13 11:16:07 |
| 2019-04-01 | 2020-09-30 | 56.0 | 2026-04-13 11:16:07 |
| 2018-05-01 | 2019-03-31 | 58.0 | 2026-04-13 11:16:07 |
| 2017-04-01 | 2018-04-30 | 60.0 | 2026-04-13 11:16:07 |
| 2016-04-01 | 2017-03-31 | 61.0 | 2026-04-13 11:16:07 |
| 2015-04-01 | 2016-03-31 | 62.0 | 2026-04-13 11:16:07 |
以下為所有藥品共用的官方入口,非該藥專屬,需要時再展開使用。