病友友善摘要
以下用白話整理站內欄位,不改寫官方資料,也不構成醫療、給付或法律建議。
- 這頁是在整理健保藥品代碼 AC45448100(脈平錠5毫克)的公開給付資料,方便查代碼、名稱、支付價與官方來源。
- 成分欄位顯示為 AMLODIPINE (BESYLATE) 5 MG;實際用藥、劑量與適應症仍需由醫療專業人員依個案判斷。
- 站內現行版本顯示「支付價 0.0」;正式給付條件仍以健保署公告與醫療院所審查為準。
- 有效期間欄位顯示 2023-11-01 到 現行;若有版本歷程,請以最新官方公告為準。
AMILO TABLETS 5MG
以下用白話整理站內欄位,不改寫官方資料,也不構成醫療、給付或法律建議。
| 有效起 | 有效迄 | 支付價 | 來源更新時間 |
|---|---|---|---|
| 2023-11-01 | 現行 | - | 2026-04-13 11:16:07 |
| 2023-04-01 | 2023-10-31 | 3.42 | 2026-04-13 11:16:07 |
| 2022-01-01 | 2023-03-31 | 3.84 | 2026-04-13 11:16:07 |
| 2020-10-01 | 2021-12-31 | 4.3 | 2026-04-13 11:16:07 |
| 2019-04-01 | 2020-09-30 | 4.57 | 2026-04-13 11:16:07 |
| 2018-05-01 | 2019-03-31 | 5.0 | 2026-04-13 11:16:07 |
| 2017-04-01 | 2018-04-30 | 5.7 | 2026-04-13 11:16:07 |
| 2016-04-01 | 2017-03-31 | 6.4 | 2026-04-13 11:16:07 |
| 2015-04-01 | 2016-03-31 | 6.8 | 2026-04-13 11:16:07 |
| 2014-07-01 | 2015-03-31 | 7.9 | 2026-04-13 11:16:07 |
| 2011-12-01 | 2014-06-30 | 8.5 | 2026-04-13 11:16:07 |
| 2011-01-01 | 2011-11-30 | 10.4 | 2026-04-13 11:16:07 |
以下為所有藥品共用的官方入口,非該藥專屬,需要時再展開使用。